Автомобили для ремонта нефтепромыслового оборудования
| модель | шасси | характеристики |
| АРОК мод.39384-01 | 43114-1029-15 | с сил.генер., свароч.выпрям., г/м ИМ-50 |
| АОЭ мод.39384-11-01 | 43114-1029-15 | г/м ИМ-50,силовой генератор, свароч.выпрям. |
| АНРВ А мод.39384-12-01 | 43114-1029-15 | г/м ИМ-20,силовой генератор,свароч.выпрямит. |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 43118-1016-15 | ИМ-50,свароч.агрегат АДД-4004, доп.генератор |
| АНРВ-М мод.39384-01 | 43118-1016-15 | г/м ИМ-20,свароч.агрегат АДД-4004, доп. генератор |
| ПС-1,6 мод.39885 | 43114-1029-15 | с г/м ИМ-20 |
| 2АОП | 43118-1999-15 | с г/м ИМ-50,силов.генер.,свароч.выпрямитель |
| ПРМ | 43118-1098-10 | с КМУ ИМ-95 |
| АРС | 43114-1029-15 | АД-100, 5 сварочных выпрямителей ВД-306ДК |
| ПС-300 мод.69891 | 43118-1999-15 | бортовой а/м с г/м ИФ-300С |
| мод.540711 | 53228-1990-15 | г/м ИМ-150 |
| ГПА | 43114-1029-15 | грузопассажирский автомобиль с ИМ-20 |
| АРМТ | 43118-1049-15 | силовой агрегат АД-60 с 2-мя выпрямит.ВД-306ДК |
| 6613-010-20 (АКН-10) | 43118-1918-10 | а/ц нефтепромысловая для сбора разлитой нефти |
| 6613-20 (АКНC-10) | 43118-1918-10 | 10 м3, нефтепром-я, вак.компр. ВК-6М2 (240 куб.м/час), гидроподъем цистерны |
| АНЦ-32/50 | 43118-1017-15 | промысловый агрегат кислотной обработки |
| ППУА 1600/100М | 43118-1016-15 | паровая установка |
| АЦ-32 | 43118-1087-15 | цементировочный агрегат |
| АДПМ | 43114-1029-15 | агрегат для депарафинизации скважин |
| АКНС-10-43118 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-73 |
| АКН-10ОД-43118 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, 10 куб.м, КОМ-МП-05 |
| АКН-10-43118 | 43118-1017-10 | для механиз сбора газ.конденсата, КОМ-МП-05 |
| 680204 | 43118-1016-15 | КМУ ИМ-150 (АПШ150) |
| 680204 | 44108-010-10 | КМУ ИМ-150 (АПШ150) |
Отзыв (0)