Коммунальные машины
| модель | шасси | характеристики |
| КО-505А | 65115-1071-62 |
вакуумная машина, |
| КО-505А | 65115-1071-97 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
| КО-505А | 65115-1071-62 | вакуумная машина, вм. ц.10 куб.м, без мех. укл.рукавов |
| КО-505А | 65115-1071-97 | вакуумная машина, вм. ц.10 куб.м, без мех. укл.рукавов |
| КО-505А-1 | 53228-1963-15 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
| КО-505А-1 | 65111-1963-62 | вакуумная машина, вместимость цистерны 10 куб.м |
| КО-515-А | 4308-1017-99 | вакуумная машина, вместимость цистерны 5 куб.м |
| КО-520-А | 43253-1017-99 | вакуумная машина, вместимость цистерны 5 куб.м |
| КО-507А-2 | 65115-1071-62 | вм.ц.7 куб.м, вод.баки 2 куб.м, насос выс.давл, илососная |
| КО-507А-2 | 65115-1071-97 | вм.ц.7 куб.м, вод.баки 2 куб.м, насос выс.давл, илососная |
| КО-507АМ | 65115-1071-62 | вместимость цистерны 7 куб.м, илососная машина |
| КО-507АМ | 65115-1071-97 | вместимость цистерны 7 куб.м, илососная машина |
| КО-507А-3 | 53228-1963-15 | вместимость цистерны 7 куб.м, илососная машина |
| КО-507А-3 | 65111-1963-62 | вместимость цистерны 7 куб.м, илососная машина |
| КО-510-К | 43253-1017-99 | вместимость цистерны 3,25 куб.м, илососная машина |
| КО-512 | 65115-1071-62 | вместимость цистерны 9,05 куб.м, каналопромыв.машина |
| КО-512 | 65115-1071-97 | вместимость цистерны 9,05 куб.м, каналопромыв.машина |
| КО-514 | 43253-1013-96 | вместимость цистерны 6,7 куб.м, каналопромыв.машина |
| КО-514 | 43253-1017-99 | вместимость цистерны 6,7 куб.м, каналопромыв.машина |
| КО-560 | 65115-1041-62 | илососное и каналопромывочное оборудование |
| КО-560 | 65115-1041-97 | илососное и каналопромывочное оборудование |
| КО-560А | 65115-1041-62 | илососное и каналопромывочное оборудование |
| КО-560А | 65115-1041-97 | илососное и каналопромывочное оборудование |
| 5666-30 | 43118-1918-10 | а/ц вакуумная ассенизационная |
| 5666-22 | 65115-1071-62 | объем 10 куб.м., вакуумный насос КО-505 (310 куб.м/час) |
| 5677 | 65115-1964-62 | объем 9,7 куб.м., вакуумный насос КО-503 |
| МВ-14 мод.56774 | 43114-1029-15 | объем 6,5 куб.м. |
| МВ-10-43118 | 43118-1017-10 | вакуумная, 10 куб.м, КОМ МП-05 |
| КО-530-01 | 65115-1041-62 | илососная, вместимость цист.9,5 куб, глуб.ямы 6м, гр. 11150 кг |
| КО-529-13 | 43253-1013-96 | вакуумная машина |
Отзыв (0)