Автоцистерны

модель шасси характеристики
6606-110-62 65115-1964-62 10,45 куб.м.,  1 отсек
6606-111-62 65115-1964-62 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 1 отсек
6606-210-62 65115-1964-62 10,45 куб.м., 2 отсека
6606-211-62 65115-1964-62 10,45 куб.м., с насосом СВН-80А, 2 отсека
66061-11-15 43114-1912-15 7,3 куб.,с насосом СВН-80А
66061-10-15 43114-1912-15 Вместимость  7,3 куб.м., без  насоса,
66062-10-10 43118-1918-10 Вместимость 11200 л, без насоса
66062-11-10 43118-1918-10 Вместимость 11200л.,с насосом СВН-80А
66062-11-10 43118-1918-10 Вместимость 11200л.,с насосом
66062-211-10 43118-1918-10 Вмест. 11200л.,с насосом СВН-80А, 2 отсека
66062-210-10 43118-1918-10 Вместимость 11200 л, без насоса, 2 отсека
66066-110 65115-1964-62 Вместимость 11200 л, 1 отсек, без насоса
66066-111 65115-1964-62 Вместимость 11200л., 1 отсек, с насосом
66066-210 65115-1964-62 Вместимость 11200 л, 2 отсека, без насоса
66066-211 65115-1964-62 Вместимость 11200л., 2 отсека, с насосом
5633-10-15 53228-1963-15 15100 л,без насоса
5633-11-15 53228-1963-15 15100 л, насос СВН-80
66052-210-62 65115-1966-62 17 куб.м, 2 отсека
66052-211-62 65115-1966-62 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека
66052-210-78 65115-1966-78 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека
66052-211-78 65115-1966-78 17 куб.м, насос СВН-80А, 2 отсека
66052-310-62 65115-1966-62 17 куб.м, без насоса, 3 отсека
66052-311-62 65115-1966-62 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека
66052-310-78 65115-1966-78 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека
66052-311-78 65115-1966-78 17 куб.м, насос СВН-80А, 3 отсека
56141-010-35 43118-1918-10 11 куб.м,1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А
56141-010-35 43118-1918-10 11 куб.м, СВН-80А,  2 отсек, 2 донных клапана
56151-010-30 43114-1912-15 7,8 куб.м, 1 отсек, 1 дон. клапан, насос СВН-80А
56151-010-30 43114-1912-15 7,8 куб.м, 2 отсека, 2 дон. клапана, насос СВН-80А
56131-010-30 65115-1964-62 10,7 куб.м, 1 отсек, 1 донный клапан,СВН-80А
56131-010-30 65115-1964-62 10,7 куб.м, 2 отсека, 2 донных клапана, СВН-80А
56216-011-30 65115-1966-62 17 куб.м,СВН-80А,2 отсека, 2 донных клапана
56216-011-30 65115-1966-62 17 куб.м,СВН-80А,3 отсека, 3 донных клапана
АЦ-20 65225-1970-22 20 куб.м.
6613-12 (АЦН-10) 43118-1918-10 10 м3, перевозка нефти, СЦЛ-00( 21 м3), подогрев от ППУ
АЦН-10-43118  43118-1017-10    10 куб.м, КОМ МП-05

Социальные закладки